| Resultatliste Oggevatn Rundt 6. mai 2007 (130 deltagere). |
| Klasse | Start nr | Etternavn | Fornavn | Klubb | Tid | Nr | Antall |
| K20 | |||||||
| 353 | Sindland | Anne Christine | Ck Sør | Brutt | 2 | ||
| K30 | |||||||
| 308 | Udø | Hilde Bjørkås | VOC | 02:42:13 | 2 | ||
| M15-16 | |||||||
| 374 | Markeng | Sven Arne | KCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 350 | Holbæk | Andrè | VOC | 02:37:23 | 1 | ||
| 397 | Holte | Thor Marius | KCK | 02:49:26 | 1 | ||
| 385 | Konradsen | Kjartan | Vindbjart Ski | Brutt | 1 | ||
| M16-19 | |||||||
| 377 | Hagen | Krister | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 351 | Ljøstad Nilsen | Mads | Ck Sør | 02:07:33 | 3 | ||
| 296 | Wang Jacobsen | Joachim | KCK | 02:07:33 | 4 | ||
| 210 | Sivertsen | Åsmund | Birkenes IL | 02:07:50 | 2 | ||
| 307 | Stokka | Håkon Frahm | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 274 | Strandberg | Torgeir | VOC | 02:07:50 | 4 | ||
| 289 | Pedersen | Kristian | Dølemo IL | 02:12:46 | 2 | ||
| 212 | Kjevik | Tommy | Vindbjart Ski | 02:32:00 | 1 | ||
| 202 | Køber | Vemund | 02:49:26 | 1 | |||
| M20 | |||||||
| 328 | Bøen | Christian Wiig | GSK Team Sør | 02:07:06 | 2 | 1 | |
| 306 | Andersen | Hans Tore | Ck Sør Team Sør | 02:07:11 | 3 | 2 | |
| 299 | Aarud | Thomas | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 333 | Haugland | Gøran | Grenland Sykleklubb | 02:07:50 | 1 | ||
| 348 | Lunde | Ola | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 375 | Berntsen | Johan Fredrik | Dølemo IL | 02:08:12 | 1 | ||
| 319 | Moy | Raymond | VOC | 02:08:12 | 3 | ||
| 305 | Bjørke | Pål | Ck Sør Team Sør | 02:08:38 | 4 | ||
| 330 | Haugland | Christopher | Grenland Sykleklubb | 02:09:26 | 1 | ||
| 336 | Aanesland | Torbjørn | Dølemo IL | 02:10:27 | 3 | ||
| 275 | Øiestad | Erik Wigeland | Grimstad SK | 02:23:51 | 3 | ||
| 394 | Stokke | Erlend R | Åseral IL | 02:24:39 | 1 | ||
| 201 | Reme | Paul Andre | Grimstad SK | 02:26:24 | 1 | ||
| M30 | |||||||
| 337 | Solheim | Kenneth F | Ck Sør Team Sør | 02:07:01 | 1 | 7 | |
| 277 | Andersen | Thomas | Grenland Sykleklubb | 02:07:26 | 1 | ||
| 209 | Birkeland | Olav N | Birkenes IL | 02:07:33 | 5 | ||
| 207 | Bjelland | Kurt Richard | Grimstad SK | 02:07:50 | 3 | ||
| 272 | Aasland | Rolf A | Otra IL | 02:07:50 | 9 | ||
| 323 | Larsen | Yngvar | VOC | 02:08:12 | 2 | ||
| 334 | Morland | Jim | Ck Sør | 02:08:12 | 7 | ||
| 287 | Pedersen | Tom Helge | Dølemo IL | 02:08:12 | 3 | ||
| 326 | Stensvold | Johnny | Ck Sør | 02:08:12 | 2 | ||
| 320 | Lien | Tor Henning | Ck Sør | 02:09:26 | 4 | ||
| 303 | Tandberg | Erik | CK Sør | 02:09:26 | 2 | ||
| 309 | Udø | Yngvar | VOC | 02:09:26 | 3 | ||
| 213 | Bakke | Bent Inge | Sandnes SK | 02:10:27 | 3 | ||
| 286 | Stormark | Vidar | Ck Sør | 02:10:27 | 4 | ||
| 332 | Dahl | Sturle | Falconbrigde BIL | 02:11:43 | 2 | ||
| 325 | Myhrmoen | Ole | Ck Sør | 02:11:43 | 2 | ||
| 316 | Pollestad | Ove | Ck Sør | 02:12:00 | 6 | ||
| 276 | Hjembo | Tengel | Grimstad SK | 02:23:19 | 1 | ||
| 331 | Steffensen | Rune | Grimstad SK | 02:23:19 | 5 | ||
| 384 | Eide | Audun | Agder Politi | 02:23:51 | 1 | ||
| 282 | Hestvåg | Kjell Rune | VOC | 02:23:51 | 4 | ||
| 211 | Nilsen | Geir S | Ck Sør | 02:23:51 | 4 | ||
| 352 | Omdahl | Ronny | VOC | 02:24:39 | 1 | ||
| 324 | Gundersen | Geir Adler | VOC | 02:25:03 | 4 | ||
| 367 | Svendsen | Jakk Vidar | VOC | 02:25:03 | 3 | ||
| 400 | Johannessen | Rune | Grimstad SK | 02:26:24 | 7 | ||
| 318 | Berg | Morten | Birkenes IL | 02:30:40 | 2 | ||
| 300 | Baas | Eivind | Dølemo IL | 02:31:14 | 2 | ||
| 341 | Supersaxo | Viktor | Ck Sør | 02:31:14 | 3 | ||
| 339 | Abrahamsen | Christian | Grimstad SK | 02:32:40 | 1 | ||
| 298 | Vehus | Jon | Dølemo IL | 02:34:01 | 2 | ||
| 392 | Pettersen | Ronny | Nelaug IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 205 | Smith | Anders | Birkenes IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 398 | Thomassen | Ole Kenneth | Ck Sør | 02:37:23 | 1 | ||
| 383 | Sivertsen | Terje | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 1 | ||
| 302 | Gauslå | Geir Atle | Dølemo IL | 02:38:51 | 1 | ||
| 313 | Nicolaisen | Fred Kåre | Grimstad SK | 02:41:54 | 2 | ||
| 389 | Gautestad | Thor Ole | Otra IL | Brutt | 2 | ||
| M40 | |||||||
| 206 | Bisgård | Geir | BOC | 02:07:26 | 7 | ||
| 290 | Bjørkås | Geir | CK Sør | 02:08:12 | 3 | ||
| 311 | Larsen | Rune Juell | ACC | 02:08:12 | 5 | ||
| 343 | Norby | John | Dølemo IL | 02:08:12 | 4 | ||
| 203 | Andersen | Kai | ACC | 02:09:11 | 3 | ||
| 315 | Gunvaldsen | Tor Kåre | KCK | 02:10:27 | 2 | ||
| 284 | Frivold | Jan Kristian | Grimstad SK | 02:11:43 | 4 | ||
| 279 | Sørensen | Eddie | ACC | 02:11:43 | 2 | ||
| 295 | Dovland | Svein | Otra IL | 02:18:00 | 13 | ||
| 280 | Amdal | Bjørn Kåre | Bærum OCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 297 | Berås | Johnny | 02:23:51 | 2 | |||
| 347 | Bjørnholm | Arthur Felix | KCK | 02:23:51 | 5 | ||
| 204 | Ekse | Vidar | Ck Sør | 02:23:51 | 2 | ||
| 373 | Knutsen | Kai | KCK | 02:23:51 | 3 | ||
| 391 | Leifsen | Rune | Otra IL | 02:23:51 | 4 | ||
| 386 | Tveiten | Knut | VOC | 02:23:51 | 13 | ||
| 396 | Finsådal | Tore | Ck Sør | 02:24:39 | 1 | ||
| 335 | Gunstvedt | Vidar | VOC | 02:25:03 | 1 | ||
| 368 | Jensen | Øyvind | Ck Sør | 02:25:03 | 1 | ||
| 278 | Rødal | Frank Ole | Ck Sør | 02:25:27 | 1 | ||
| 317 | Høiland | Notto | Birkenes IL | 02:25:38 | 5 | ||
| 381 | Kolstad | Stein | Risør Cykleklubb | 02:26:24 | 1 | ||
| 314 | Fredriksen | Øystein | VOC | 02:32:40 | 4 | ||
| 283 | Hansen | Tom R | KCK | 02:35:03 | 10 | ||
| 387 | Enersen | Geir | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 5 | ||
| 312 | Bergmann | Helge Olaf | ACC | 02:40:13 | 4 | ||
| 338 | Storrem | Jarle | Grimstad SK | 02:41:28 | 5 | ||
| 340 | Schanke | Bjørnar | Birkenes IL | 02:41:54 | 1 | ||
| 395 | Skaret | Alf | Otra IL | 02:43:11 | 1 | ||
| 399 | Hagen | Torstein | VOC | 02:54:00 | 5 | ||
| 208 | Trommestad | Jan | ACC | 02:54:00 | 2 | ||
| 388 | Østerhus | Jan Gunnar | Otra IL | 02:54:00 | 2 | ||
| 390 | Digervold | Johnny | VOC | Brutt | 2 | ||
| 369 | Hunstad | Rune | Ck Sør | Brutt | 1 | ||
| 304 | Østerhus | Morten G | KCK | Brutt | 2 | ||
| M50 | |||||||
| 291 | Jensen | Frode | VOC | 02:23:51 | 1 | ||
| 349 | Ranestad | Helge | Telemark politi IL | 02:23:51 | 3 | ||
| 345 | Selstad | Jon Helge | KCK | 02:23:51 | 9 | ||
| 294 | Omland | Trygve Jan | Otra Il | 02:24:39 | 4 | ||
| 288 | Austrud | Kjell Olav | Agder Energi BIL | 02:25:38 | 9 | ||
| 342 | Lie | Tore | KCK | 02:38:36 | 3 | ||
| 285 | Nilsen | Gunnar | KCK | 02:42:13 | 3 | ||
| 344 | Gjeruldsen | Einar | ACC | 02:43:26 | 2 | ||
| 293 | Olsen | Jan | KCK | 02:43:53 | 2 | ||
| 281 | Berge | Kjell Arne | ACC | 02:54:00 | 1 | ||
| 382 | Stormark | Gunleiv | 02:54:00 | 1 | |||
| 380 | Sørensen | Torgeir | Ck Sør | 02:54:00 | 2 | ||
| M60 | |||||||
| 322 | Markussen | Arild | VOC | 02:42:13 | 16 | ||
| 292 | Haugland | Arne | VOC | 02:42:34 | 16 | ||
| 376 | Saatvedt | Bjørn | KCK | 02:42:34 | 3 | ||
| 346 | Terjessen | Kåre | Froland IL | 02:54:00 | 3 | ||
| 321 | Christoffersen | Kåre | Ck Sør | Brutt | 9 | ||
| Trim | |||||||
| 378 | Hansen | Tom Gordon | VOC | Fullført | 1 | ||
| Lorentzen | Per Yngvar | VOC | Fullført | 16 | |||
| 393 | Nicolaisen | Joachim S | Grimstad SK | Fullført | 1 | ||
| Olsen | Johnny | VOC | Fullført | 2 | |||
| 371 | Omland | Asbjørg | Otra IL | Fullført | 8 | ||
| 372 | Omland | Jon | Otra IL | Fullført | 11 | ||
| Reinhardtsen | Kenneth | VOC | Fullført | 5 | |||
| 273 | Schellhorn | Geir | VOC | Fullført | 16 | ||
| Sotkajærvi | Ken Vidar | VOC | Fullført | 2 | |||
| Strandberg | Ottar | VOC | Fullført | 5 | |||
| 379 | Aas Hansen | Henrik | Fullført | 1 | |||
| 370 | Aasland Moi | Åshild | Åseral IL | Fullført | 4 | ||
| Resultatliste Oggevatn Rundt 6. mai 2007 (130 deltakere). |
| Klasse | Start nr | Etternavn | Fornavn | Klubb | Tid | Nr | Antall |
| K20 | |||||||
| 353 | Sindland | Anne Christine | Ck Sør | Brutt | 2 | ||
| K30 | |||||||
| 308 | Udø | Hilde Bjørkås | VOC | 02:42:13 | 2 | ||
| M15-16 | |||||||
| 374 | Markeng | Sven Arne | KCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 350 | Holbæk | Andrè | VOC | 02:37:23 | 1 | ||
| 397 | Holte | Thor Marius | KCK | 02:49:26 | 1 | ||
| 385 | Konradsen | Kjartan | Vindbjart Ski | Brutt | 1 | ||
| M16-19 | |||||||
| 377 | Hagen | Krister | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 351 | Ljøstad Nilsen | Mads | Ck Sør | 02:07:33 | 3 | ||
| 296 | Wang Jacobsen | Joachim | KCK | 02:07:33 | 4 | ||
| 210 | Sivertsen | Åsmund | Birkenes IL | 02:07:50 | 2 | ||
| 307 | Stokka | Håkon Frahm | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 274 | Strandberg | Torgeir | VOC | 02:07:50 | 4 | ||
| 289 | Pedersen | Kristian | Dølemo IL | 02:12:46 | 2 | ||
| 212 | Kjevik | Tommy | Vindbjart Ski | 02:32:00 | 1 | ||
| 202 | Køber | Vemund | 02:49:26 | 1 | |||
| M20 | |||||||
| 328 | Bøen | Christian Wiig | GSK Team Sør | 02:07:06 | 2 | 1 | |
| 306 | Andersen | Hans Tore | Ck Sør Team Sør | 02:07:11 | 3 | 2 | |
| 299 | Aarud | Thomas | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 333 | Haugland | Gøran | Grenland Sykleklubb | 02:07:50 | 1 | ||
| 348 | Lunde | Ola | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 375 | Berntsen | Johan Fredrik | Dølemo IL | 02:08:12 | 1 | ||
| 319 | Moy | Raymond | VOC | 02:08:12 | 3 | ||
| 305 | Bjørke | Pål | Ck Sør Team Sør | 02:08:38 | 4 | ||
| 330 | Haugland | Christopher | Grenland Sykleklubb | 02:09:26 | 1 | ||
| 336 | Aanesland | Torbjørn | Dølemo IL | 02:10:27 | 3 | ||
| 275 | Øiestad | Erik Wigeland | Grimstad SK | 02:23:51 | 3 | ||
| 394 | Stokke | Erlend R | Åseral IL | 02:24:39 | 1 | ||
| 201 | Reme | Paul Andre | Grimstad SK | 02:26:24 | 1 | ||
| M30 | |||||||
| 337 | Solheim | Kenneth F | Ck Sør Team Sør | 02:07:01 | 1 | 7 | |
| 277 | Andersen | Thomas | Grenland Sykleklubb | 02:07:26 | 1 | ||
| 209 | Birkeland | Olav N | Birkenes IL | 02:07:33 | 5 | ||
| 207 | Bjelland | Kurt Richard | Grimstad SK | 02:07:50 | 3 | ||
| 272 | Aasland | Rolf A | Otra IL | 02:07:50 | 9 | ||
| 323 | Larsen | Yngvar | VOC | 02:08:12 | 2 | ||
| 334 | Morland | Jim | Ck Sør | 02:08:12 | 7 | ||
| 287 | Pedersen | Tom Helge | Dølemo IL | 02:08:12 | 3 | ||
| 326 | Stensvold | Johnny | Ck Sør | 02:08:12 | 2 | ||
| 320 | Lien | Tor Henning | Ck Sør | 02:09:26 | 4 | ||
| 303 | Tandberg | Erik | CK Sør | 02:09:26 | 2 | ||
| 309 | Udø | Yngvar | VOC | 02:09:26 | 3 | ||
| 213 | Bakke | Bent Inge | Sandnes SK | 02:10:27 | 3 | ||
| 286 | Stormark | Vidar | Ck Sør | 02:10:27 | 4 | ||
| 332 | Dahl | Sturle | Falconbrigde BIL | 02:11:43 | 2 | ||
| 325 | Myhrmoen | Ole | Ck Sør | 02:11:43 | 2 | ||
| 316 | Pollestad | Ove | Ck Sør | 02:12:00 | 6 | ||
| 276 | Hjembo | Tengel | Grimstad SK | 02:23:19 | 1 | ||
| 331 | Steffensen | Rune | Grimstad SK | 02:23:19 | 5 | ||
| 384 | Eide | Audun | Agder Politi | 02:23:51 | 1 | ||
| 282 | Hestvåg | Kjell Rune | VOC | 02:23:51 | 4 | ||
| 211 | Nilsen | Geir S | Ck Sør | 02:23:51 | 4 | ||
| 352 | Omdahl | Ronny | VOC | 02:24:39 | 1 | ||
| 324 | Gundersen | Geir Adler | VOC | 02:25:03 | 4 | ||
| 367 | Svendsen | Jakk Vidar | VOC | 02:25:03 | 3 | ||
| 400 | Johannessen | Rune | Grimstad SK | 02:26:24 | 7 | ||
| 318 | Berg | Morten | Birkenes IL | 02:30:40 | 2 | ||
| 300 | Baas | Eivind | Dølemo IL | 02:31:14 | 2 | ||
| 341 | Supersaxo | Viktor | Ck Sør | 02:31:14 | 3 | ||
| 339 | Abrahamsen | Christian | Grimstad SK | 02:32:40 | 1 | ||
| 298 | Vehus | Jon | Dølemo IL | 02:34:01 | 2 | ||
| 392 | Pettersen | Ronny | Nelaug IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 205 | Smith | Anders | Birkenes IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 398 | Thomassen | Ole Kenneth | Ck Sør | 02:37:23 | 1 | ||
| 383 | Sivertsen | Terje | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 1 | ||
| 302 | Gauslå | Geir Atle | Dølemo IL | 02:38:51 | 1 | ||
| 313 | Nicolaisen | Fred Kåre | Grimstad SK | 02:41:54 | 2 | ||
| 389 | Gautestad | Thor Ole | Otra IL | Brutt | 2 | ||
| M40 | |||||||
| 206 | Bisgård | Geir | BOC | 02:07:26 | 7 | ||
| 290 | Bjørkås | Geir | CK Sør | 02:08:12 | 3 | ||
| 311 | Larsen | Rune Juell | ACC | 02:08:12 | 5 | ||
| 343 | Norby | John | Dølemo IL | 02:08:12 | 4 | ||
| 203 | Andersen | Kai | ACC | 02:09:11 | 3 | ||
| 315 | Gunvaldsen | Tor Kåre | KCK | 02:10:27 | 2 | ||
| 284 | Frivold | Jan Kristian | Grimstad SK | 02:11:43 | 4 | ||
| 279 | Sørensen | Eddie | ACC | 02:11:43 | 2 | ||
| 295 | Dovland | Svein | Otra IL | 02:18:00 | 13 | ||
| 280 | Amdal | Bjørn Kåre | Bærum OCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 297 | Berås | Johnny | 02:23:51 | 2 | |||
| 347 | Bjørnholm | Arthur Felix | KCK | 02:23:51 | 5 | ||
| 204 | Ekse | Vidar | Ck Sør | 02:23:51 | 2 | ||
| 373 | Knutsen | Kai | KCK | 02:23:51 | 3 | ||
| 391 | Leifsen | Rune | Otra IL | 02:23:51 | 4 | ||
| 386 | Tveiten | Knut | VOC | 02:23:51 | 13 | ||
| 396 | Finsådal | Tore | Ck Sør | 02:24:39 | 1 | ||
| 335 | Gunstvedt | Vidar | VOC | 02:25:03 | 1 | ||
| 368 | Jensen | Øyvind | Ck Sør | 02:25:03 | 1 | ||
| 278 | Rødal | Frank Ole | Ck Sør | 02:25:27 | 1 | ||
| 317 | Høiland | Notto | Birkenes IL | 02:25:38 | 5 | ||
| 381 | Kolstad | Stein | Risør Cykleklubb | 02:26:24 | 1 | ||
| 314 | Fredriksen | Øystein | VOC | 02:32:40 | 4 | ||
| 283 | Hansen | Tom R | KCK | 02:35:03 | 10 | ||
| 387 | Enersen | Geir | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 5 | ||
| 312 | Bergmann | Helge Olaf | ACC | 02:40:13 | 4 | ||
| 338 | Storrem | Jarle | Grimstad SK | 02:41:28 | 5 | ||
| 340 | Schanke | Bjørnar | Birkenes IL | 02:41:54 | 1 | ||
| 395 | Skaret | Alf | Otra IL | 02:43:11 | 1 | ||
| 399 | Hagen | Torstein | VOC | 02:54:00 | 5 | ||
| 208 | Trommestad | Jan | ACC | 02:54:00 | 2 | ||
| 388 | Østerhus | Jan Gunnar | Otra IL | 02:54:00 | 2 | ||
| 390 | Digervold | Johnny | VOC | Brutt | 2 | ||
| 369 | Hunstad | Rune | Ck Sør | Brutt | 1 | ||
| 304 | Østerhus | Morten G | KCK | Brutt | 2 | ||
| M50 | |||||||
| 291 | Jensen | Frode | VOC | 02:23:51 | 1 | ||
| 349 | Ranestad | Helge | Telemark politi IL | 02:23:51 | 3 | ||
| 345 | Selstad | Jon Helge | KCK | 02:23:51 | 9 | ||
| 294 | Omland | Trygve Jan | Otra Il | 02:24:39 | 4 | ||
| 288 | Austrud | Kjell Olav | Agder Energi BIL | 02:25:38 | 9 | ||
| 342 | Lie | Tore | KCK | 02:38:36 | 3 | ||
| 285 | Nilsen | Gunnar | KCK | 02:42:13 | 3 | ||
| 344 | Gjeruldsen | Einar | ACC | 02:43:26 | 2 | ||
| 293 | Olsen | Jan | KCK | 02:43:53 | 2 | ||
| 281 | Berge | Kjell Arne | ACC | 02:54:00 | 1 | ||
| 382 | Stormark | Gunleiv | 02:54:00 | 1 | |||
| 380 | Sørensen | Torgeir | Ck Sør | 02:54:00 | 2 | ||
| M60 | |||||||
| 322 | Markussen | Arild | VOC | 02:42:13 | 16 | ||
| 292 | Haugland | Arne | VOC | 02:42:34 | 16 | ||
| 376 | Saatvedt | Bjørn | KCK | 02:42:34 | 3 | ||
| 346 | Terjessen | Kåre | Froland IL | 02:54:00 | 3 | ||
| 321 | Christoffersen | Kåre | Ck Sør | Brutt | 9 | ||
| Trim | |||||||
| 378 | Hansen | Tom Gordon | VOC | Fullført | 1 | ||
| Lorentzen | Per Yngvar | VOC | Fullført | 16 | |||
| 393 | Nicolaisen | Joachim S | Grimstad SK | Fullført | 1 | ||
| Olsen | Johnny | VOC | Fullført | 2 | |||
| 371 | Omland | Asbjørg | Otra IL | Fullført | 8 | ||
| 372 | Omland | Jon | Otra IL | Fullført | 11 | ||
| Reinhardtsen | Kenneth | VOC | Fullført | 5 | |||
| 273 | Schellhorn | Geir | VOC | Fullført | 16 | ||
| Sotkajærvi | Ken Vidar | VOC | Fullført | 2 | |||
| Strandberg | Ottar | VOC | Fullført | 5 | |||
| 379 | Aas Hansen | Henrik | Fullført | 1 | |||
| 370 | Aasland Moi | Åshild | Åseral IL | Fullført | 4 | ||
| Resultatliste Oggevatn Rundt 6. mai 2007 (130 deltakere). |
| Klasse | Start nr | Etternavn | Fornavn | Klubb | Tid | Nr | Antall |
| K20 | |||||||
| 353 | Sindland | Anne Christine | Ck Sør | Brutt | 2 | ||
| K30 | |||||||
| 308 | Udø | Hilde Bjørkås | VOC | 02:42:13 | 2 | ||
| M15-16 | |||||||
| 374 | Markeng | Sven Arne | KCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 350 | Holbæk | Andrè | VOC | 02:37:23 | 1 | ||
| 397 | Holte | Thor Marius | KCK | 02:49:26 | 1 | ||
| 385 | Konradsen | Kjartan | Vindbjart Ski | Brutt | 1 | ||
| M16-19 | |||||||
| 377 | Hagen | Krister | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 351 | Ljøstad Nilsen | Mads | Ck Sør | 02:07:33 | 3 | ||
| 296 | Wang Jacobsen | Joachim | KCK | 02:07:33 | 4 | ||
| 210 | Sivertsen | Åsmund | Birkenes IL | 02:07:50 | 2 | ||
| 307 | Stokka | Håkon Frahm | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 274 | Strandberg | Torgeir | VOC | 02:07:50 | 4 | ||
| 289 | Pedersen | Kristian | Dølemo IL | 02:12:46 | 2 | ||
| 212 | Kjevik | Tommy | Vindbjart Ski | 02:32:00 | 1 | ||
| 202 | Køber | Vemund | 02:49:26 | 1 | |||
| M20 | |||||||
| 328 | Bøen | Christian Wiig | GSK Team Sør | 02:07:06 | 2 | 1 | |
| 306 | Andersen | Hans Tore | Ck Sør Team Sør | 02:07:11 | 3 | 2 | |
| 299 | Aarud | Thomas | KCK | 02:07:33 | 2 | ||
| 333 | Haugland | Gøran | Grenland Sykleklubb | 02:07:50 | 1 | ||
| 348 | Lunde | Ola | Ck Sør | 02:07:50 | 1 | ||
| 375 | Berntsen | Johan Fredrik | Dølemo IL | 02:08:12 | 1 | ||
| 319 | Moy | Raymond | VOC | 02:08:12 | 3 | ||
| 305 | Bjørke | Pål | Ck Sør Team Sør | 02:08:38 | 4 | ||
| 330 | Haugland | Christopher | Grenland Sykleklubb | 02:09:26 | 1 | ||
| 336 | Aanesland | Torbjørn | Dølemo IL | 02:10:27 | 3 | ||
| 275 | Øiestad | Erik Wigeland | Grimstad SK | 02:23:51 | 3 | ||
| 394 | Stokke | Erlend R | Åseral IL | 02:24:39 | 1 | ||
| 201 | Reme | Paul Andre | Grimstad SK | 02:26:24 | 1 | ||
| M30 | |||||||
| 337 | Solheim | Kenneth F | Ck Sør Team Sør | 02:07:01 | 1 | 7 | |
| 277 | Andersen | Thomas | Grenland Sykleklubb | 02:07:26 | 1 | ||
| 209 | Birkeland | Olav N | Birkenes IL | 02:07:33 | 5 | ||
| 207 | Bjelland | Kurt Richard | Grimstad SK | 02:07:50 | 3 | ||
| 272 | Aasland | Rolf A | Otra IL | 02:07:50 | 9 | ||
| 323 | Larsen | Yngvar | VOC | 02:08:12 | 2 | ||
| 334 | Morland | Jim | Ck Sør | 02:08:12 | 7 | ||
| 287 | Pedersen | Tom Helge | Dølemo IL | 02:08:12 | 3 | ||
| 326 | Stensvold | Johnny | Ck Sør | 02:08:12 | 2 | ||
| 320 | Lien | Tor Henning | Ck Sør | 02:09:26 | 4 | ||
| 303 | Tandberg | Erik | CK Sør | 02:09:26 | 2 | ||
| 309 | Udø | Yngvar | VOC | 02:09:26 | 3 | ||
| 213 | Bakke | Bent Inge | Sandnes SK | 02:10:27 | 3 | ||
| 286 | Stormark | Vidar | Ck Sør | 02:10:27 | 4 | ||
| 332 | Dahl | Sturle | Falconbrigde BIL | 02:11:43 | 2 | ||
| 325 | Myhrmoen | Ole | Ck Sør | 02:11:43 | 2 | ||
| 316 | Pollestad | Ove | Ck Sør | 02:12:00 | 6 | ||
| 276 | Hjembo | Tengel | Grimstad SK | 02:23:19 | 1 | ||
| 331 | Steffensen | Rune | Grimstad SK | 02:23:19 | 5 | ||
| 384 | Eide | Audun | Agder Politi | 02:23:51 | 1 | ||
| 282 | Hestvåg | Kjell Rune | VOC | 02:23:51 | 4 | ||
| 211 | Nilsen | Geir S | Ck Sør | 02:23:51 | 4 | ||
| 352 | Omdahl | Ronny | VOC | 02:24:39 | 1 | ||
| 324 | Gundersen | Geir Adler | VOC | 02:25:03 | 4 | ||
| 367 | Svendsen | Jakk Vidar | VOC | 02:25:03 | 3 | ||
| 400 | Johannessen | Rune | Grimstad SK | 02:26:24 | 7 | ||
| 318 | Berg | Morten | Birkenes IL | 02:30:40 | 2 | ||
| 300 | Baas | Eivind | Dølemo IL | 02:31:14 | 2 | ||
| 341 | Supersaxo | Viktor | Ck Sør | 02:31:14 | 3 | ||
| 339 | Abrahamsen | Christian | Grimstad SK | 02:32:40 | 1 | ||
| 298 | Vehus | Jon | Dølemo IL | 02:34:01 | 2 | ||
| 392 | Pettersen | Ronny | Nelaug IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 205 | Smith | Anders | Birkenes IL | 02:37:23 | 1 | ||
| 398 | Thomassen | Ole Kenneth | Ck Sør | 02:37:23 | 1 | ||
| 383 | Sivertsen | Terje | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 1 | ||
| 302 | Gauslå | Geir Atle | Dølemo IL | 02:38:51 | 1 | ||
| 313 | Nicolaisen | Fred Kåre | Grimstad SK | 02:41:54 | 2 | ||
| 389 | Gautestad | Thor Ole | Otra IL | Brutt | 2 | ||
| M40 | |||||||
| 206 | Bisgård | Geir | BOC | 02:07:26 | 7 | ||
| 290 | Bjørkås | Geir | CK Sør | 02:08:12 | 3 | ||
| 311 | Larsen | Rune Juell | ACC | 02:08:12 | 5 | ||
| 343 | Norby | John | Dølemo IL | 02:08:12 | 4 | ||
| 203 | Andersen | Kai | ACC | 02:09:11 | 3 | ||
| 315 | Gunvaldsen | Tor Kåre | KCK | 02:10:27 | 2 | ||
| 284 | Frivold | Jan Kristian | Grimstad SK | 02:11:43 | 4 | ||
| 279 | Sørensen | Eddie | ACC | 02:11:43 | 2 | ||
| 295 | Dovland | Svein | Otra IL | 02:18:00 | 13 | ||
| 280 | Amdal | Bjørn Kåre | Bærum OCK | 02:23:51 | 1 | ||
| 297 | Berås | Johnny | 02:23:51 | 2 | |||
| 347 | Bjørnholm | Arthur Felix | KCK | 02:23:51 | 5 | ||
| 204 | Ekse | Vidar | Ck Sør | 02:23:51 | 2 | ||
| 373 | Knutsen | Kai | KCK | 02:23:51 | 3 | ||
| 391 | Leifsen | Rune | Otra IL | 02:23:51 | 4 | ||
| 386 | Tveiten | Knut | VOC | 02:23:51 | 13 | ||
| 396 | Finsådal | Tore | Ck Sør | 02:24:39 | 1 | ||
| 335 | Gunstvedt | Vidar | VOC | 02:25:03 | 1 | ||
| 368 | Jensen | Øyvind | Ck Sør | 02:25:03 | 1 | ||
| 278 | Rødal | Frank Ole | Ck Sør | 02:25:27 | 1 | ||
| 317 | Høiland | Notto | Birkenes IL | 02:25:38 | 5 | ||
| 381 | Kolstad | Stein | Risør Cykleklubb | 02:26:24 | 1 | ||
| 314 | Fredriksen | Øystein | VOC | 02:32:40 | 4 | ||
| 283 | Hansen | Tom R | KCK | 02:35:03 | 10 | ||
| 387 | Enersen | Geir | Risør Cykleklubb | 02:38:00 | 5 | ||
| 312 | Bergmann | Helge Olaf | ACC | 02:40:13 | 4 | ||
| 338 | Storrem | Jarle | Grimstad SK | 02:41:28 | 5 | ||
