VOCere på ritt, se linker nede til venstre.
Startnr. og starttider på VOCere.
| Startnr | Navn | StartPulje | Starttid | Pulje | |
| 1 | 338 | Dagfinn B Lie | 12 | 06:18 | Seedet pulje |
| 2 | 337 | Frode Gjengaar | 12 | 06:18 | Seedet pulje |
| 3 | 340 | Karsten Aas | 12 | 06:18 | Seedet pulje |
| 4 | 339 | Kenneth F. Solheim | 12 | 06:18 | Seedet pulje |
| 1 | 1739 | Frode Jensen | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 2 | 1737 | Geir Adler Gundersen | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 3 | 1740 | Hans Petter Hagen | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 4 | 1736 | Kjell Einar Gaustad | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 5 | 1738 | Kjell Rune Hestvåg | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 6 | 1741 | Øyvind Svendsen | 40 | 07:20 | 5t00m Pulje 6 |
| 1 | 4386 | Anstein Voreland | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 2 | 4390 | Bjørn Are Olsen | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 3 | 4391 | Gunnar Arne Olsen | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 4 | 4392 | Gunnar Sjøberg | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 5 | 4389 | Jakob Nystøl | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 6 | 4397 | John Vetrhus | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 7 | 4387 | Jon Arne Ljosland | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 8 | 4396 | Knut Tveiten | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 9 | 4393 | Oddvar Skov-Skov | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 10 | 4394 | Ole Andre Sødal | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 11 | 4384 | Ole Fjermedal | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 12 | 4388 | Per Yngvar Lorentzen | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 13 | 4395 | Terje Sødal | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
| 14 | 4385 | Øystein Fredriksen | 81 | 08:53 | 6t00m Pulje 11 |
Følgebiler
| Fornavn | Etternavn | Mobil | ||
| 1 | Lars Magne | Albretsen | BMW | 97187223 |
| 2 | Wenche | Jansen | BMW | 91154441 |
| 3 | Ken Vidar | Sotkajærvi | Skoda | 93499923 |
| 4 | Elin | Svendsen | Buss | 41424339 |
VOCs klubbtur i 2013 blir Bergen - Voss, helga etter CLST.
Info:
Turen ble fulltegnet på et døgn, det hadde ikke mange trodd. Tydelig at opplegget vi har stilt i stand falt i smak.
Vi reiser til Bergen fra Mx Sport Vennesla kl 0900 fredag den 31.mai.
Transport:
24 plasser blir fordelt på:
Overnatting:
I Bergen er det bestilt rom på http://citybox.no/?page_id=14:
2 enkeltrom med bad
3 dobbeltrom som deler bad på gangen
4 familer rom til 4 personer m/ bad.
Uten frokost så det må vi fikse sjøl.
Hotellet ligger rett ved start i Nygårdsgaten 3.
På VOSS er det bestilt overnatting på http://www.fleischers.no/appartement/
4 stk 2 sengers og 4 stk 4 sengers appartements.
Vi har bestilt middag til 28 stk på Voss. (Frode Gjengaar m/familie kjører sin nye bobil på turen, Frode skal sykle) på lørdag kveld på hotellet som ligger 100m unna og sentrum av Voss er noen minutters gange unna. Vi kan bruke hotellets fasiliteter bl.a Badeanlegget m/ basseng se også http://www.fleischers.no/om_hotellet/ Vi reiser hjem søndag etter frokost, tid er ikke satt.
Alle må melde seg på rittet selv, men følg med på hjemmesiden i januar, da vil mer info om dette gitt. Vi må ta en diskusjon på hvilke puljer vi skal starte i, det er viktig at alle har noen å sykle med.
Link til rittet; http://bergenck.no/defaultBV.aspx?pageId=5
Bergen - Voss Rittavis se her >>
Individuell påmelding til Bergen-Voss 2013
Individuell påmelding til Bergen-Voss 2013 starter søndag 27. januar kl. 09.00.
Hva må jeg ha tilgjengelig ved påmeldingen til Bergen-Voss 2013?
- Betalingskort.
Ultimate Sports Service aksepterer Diners, VISA og MasterCard.
- Turritt ID nummeret ditt. NUMMERET DITT FINNER DU HER >>
Du bør også ha vurdert hvilken pulje du ønsker å sykle i, da de mest populære puljene fylles opp først. Puljestruktur blir lagt ut på hjemmesiden rundt jul.
Ryttere med helårslisens trenger ikke skrive inn lisensnummeret slik som i 2012. Alle deltagere vil derimot bli bedt om å oppgi fødselsdato istedenfor bare fødselsår. Dette vil gøre det lettere for Ultimate Sports Service å kryssjekke påmeldingslisten med lisensregisteret til NCF
Da er det bare å begynne å trene folkens, dette kommer til å bli en flott opplevelse.
Tur og rittkoordinator i VOC